Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 73911
| Visor de Poder Ancestral EAmuleto | 1 unidade | |
| Element Topazqualquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Visor de Poder Ancestral FAmuleto | 15% | |
| Visor de Poder Ancestral GAmuleto | 15% |
| Talismã de Poder Ancestral HAmuleto | 12% |
| Visor de Poder Ancestral IAmuleto | 10% |
| Visor de Poder Ancestral JAmuleto | 8% |
| Visor de Poder Ancestral KAmuleto | 5% |
| Visor de Poder Ancestral LAmuleto | 3% |
| Visor de Poder Ancestral MAmuleto | 1,25% |
| Visor de Poder Ancestral NAmuleto | 0,5% |
| Visor de Poder Ancestral OAmuleto | 0,25% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 30% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.