Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 73767
| Talismã Elle Ancestral AAmuleto | 1 unidade | |
| Element Topazqualquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Talismã Elle Ancestral BAmuleto | 15% | |
| Talismã Elle Ancestral CAmuleto | 15% |
| Talismã Elle Ancestral DAmuleto | 12% |
| Talismã Elle Ancestral EAmuleto | 10% |
| Talismã Elle Ancestral FAmuleto | 8% |
| Talismã Elle Ancestral GAmuleto | 5% |
| Talismã Elle Ancestral HAmuleto | 3% |
| Talismã Elle Ancestral IAmuleto | 1,02% |
| Talismã Elle Ancestral JAmuleto | 0,5% |
| Talismã Elle Ancestral KAmuleto | 0,25% |
| Talismã Elle Ancestral LAmuleto | 0,13% |
| Talismã Elle Ancestral MAmuleto | 0,06% |
| Talismã Elle Ancestral NAmuleto | 0,03% |
| Talismã Elle Ancestral OAmuleto | 0,02% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 30% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.