Combinação
Carregando…
Carregando…
Combinador de itens
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 72857
| Visor de Poder Ancestral AAmuleto | 1 unidade | |
| Rubi Claroqualquer um de 4 itens | 4 unidades | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Visor de Poder Ancestral BAmuleto | 26% | |
| Visor de Poder Ancestral CAmuleto | 12% |
| Visor de Poder Ancestral DAmuleto | 8% |
| Visor de Poder Ancestral EAmuleto | 5% |
| Visor de Poder Ancestral FAmuleto | 3% |
| Visor de Poder Ancestral GAmuleto | 1% |
| Talismã de Poder Ancestral HAmuleto | 0,5% |
| Visor de Poder Ancestral IAmuleto | 0,25% |
| Visor de Poder Ancestral JAmuleto | 0,13% |
| Visor de Poder Ancestral KAmuleto | 0,06% |
| Visor de Poder Ancestral LAmuleto | 0,03% |
| Visor de Poder Ancestral MAmuleto | 0,02% |
| Visor de Poder Ancestral NAmuleto | 0,01% |
| Visor de Poder Ancestral OAmuleto | 0,01% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 44% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.