Combinação
Carregando…
Carregando…
Combinador de itens
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 72620
| Visor Ajustável Ancestral BAmuleto | 1 unidade | |
| Rubi Claroqualquer um de 4 itens | 3 unidades | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Visor Ajustável Ancestral CAmuleto | 24% | |
| Visor Ajustável Ancestral DAmuleto | 12% |
| Visor Ajustável Ancestral EAmuleto | 8% |
| Visor Ajustável Ancestral FAmuleto | 5% |
| Visor Ajustável Ancestral GAmuleto | 3% |
| Visor Ajustável Ancestral HAmuleto | 1,01% |
| Visor Ajustável Ancestral IAmuleto | 0,5% |
| Visor Ajustável Ancestral JAmuleto | 0,25% |
| Visor Ajustável Ancestral KAmuleto | 0,13% |
| Visor Ajustável Ancestral LAmuleto | 0,06% |
| Visor Ajustável Ancestral MAmuleto | 0,03% |
| Visor Ajustável Ancestral NAmuleto | 0,02% |
| Visor Ajustável Ancestral OAmuleto | 0,01% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 46% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.