Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 72147
| Brinco das Maldições Ancestral EAmuleto | 1 unidade | |
| Cristal da Águaqualquer um de 4 itens | 1 unidade | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Brinco das Maldições Ancestral FAmuleto | 20% | |
| Brinco das Maldições Ancestral GAmuleto | 12% |
| Brinco das Maldições Ancestral HAmuleto | 8% |
| Brinco das Maldições Ancestral IAmuleto | 5% |
| Brinco das Maldições Ancestral JAmuleto | 3% |
| Brinco das Maldições Ancestral KAmuleto | 1,08% |
| Brinco das Maldições Ancestral LAmuleto | 0,5% |
| Brinco das Maldições Ancestral MAmuleto | 0,25% |
| Brinco das Maldições Ancestral NAmuleto | 0,13% |
| Brinco das Maldições Ancestral OAmuleto | 0,05% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 50% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.