Combinação
Carregando…
Carregando…
Combinador de itens
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 4 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Anéis e amuletos · receita nº 71686
| Talismã do Tomo Ancestral FAmuleto | 1 unidade | |
| Rubiqualquer um de 4 itens | 3 unidades | |
| Cristal de TálicaRecurso | 1 unidade |
| Talismã do Tomo Ancestral GAmuleto | 24% | |
| Talismã do Tomo Ancestral HAmuleto | 10% |
| Talismã do Tomo Ancestral IAmuleto | 5% |
| Talismã do Tomo Ancestral JAmuleto | 3% |
| Talismã do Tomo Ancestral KAmuleto | 1,08% |
| Talismã do Tomo Ancestral LAmuleto | 0,5% |
| Talismã do Tomo Ancestral MAmuleto | 0,25% |
| Talismã do Tomo Ancestral NAmuleto | 0,13% |
| Talismã do Tomo Ancestral OAmuleto | 0,05% |
| FalhaVocê perde todos os materiais. | 56% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.