Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 14 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Aprimoramento · receita nº 20380
| Tálica Mestre de Nível MáximoSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Tálica da Escuridãoqualquer um de 14 itens | 21 unidades |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 22 unidades | 1,73% | |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 23 unidades | 1,08% | |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 24 unidades |
| 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 25 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 26 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 27 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 28 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 29 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 30 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 31 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 32 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 33 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 34 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 35 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 36 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 37 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 38 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 39 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 40 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 41 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 42 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 43 unidades | 1,08% |
| Tálica da EscuridãoRecurso · 44 unidades | 1,08% |
| FalhaVocê mantém Tálica Mestre de Nível Máximo e perde os demais materiais. | 74,5% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.