Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 14 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Aprimoramento · receita nº 20378
| Tálica Mestre de Nível MáximoSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Tálica da Generosidadequalquer um de 14 itens | 19 unidades |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 20 unidades | 1,9% | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 21 unidades | 1,19% | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 22 unidades |
| 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 23 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 24 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 25 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 26 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 27 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 28 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 29 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 30 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 31 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 32 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 33 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 34 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 35 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 36 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 37 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 38 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 39 unidades | 1,19% |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 40 unidades | 1,19% |
| FalhaVocê mantém Tálica Mestre de Nível Máximo e perde os demais materiais. | 74,3% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.