Combinação
Carregando…
Carregando…
O encaixe com borda azul aceita qualquer um destes 14 itens. O resultado é o item correspondente ao escolhido.
Aprimoramento · receita nº 20258
| Tálica Mestre de Baixo NívelSaque (item de caça) | 1 unidade | |
| Tálica do Encantoqualquer um de 14 itens | 49 unidades |
| Tálica do EncantoRecurso · 50 unidades | 1,04% | |
| Tálica do EncantoRecurso · 51 unidades | 1,04% | |
| Tálica do EncantoRecurso · 52 unidades |
| 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 53 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 54 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 55 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 56 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 57 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 58 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 59 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 60 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 61 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 62 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 63 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 64 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 65 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 66 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 67 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 68 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 69 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 70 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 71 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 72 unidades | 1,04% |
| Tálica do EncantoRecurso · 73 unidades | 1,04% |
| FalhaVocê mantém Tálica Mestre de Baixo Nível e perde os demais materiais. | 75% |
A taxa é cobrada mesmo na falha. O resultado fica guardado até você aceitá-lo na janela do Combinador. Os materiais com talic precisam ter exatamente as talics e o número de encaixes pedidos.